




Trước đây chỉ có các công ty, cơ quan , cửa hàng mới nghĩ đến việc lắp đặt các hệ thống camera giám sát , nhưng ngày nay khi mà cuộc sống ngày càng hiện đại và phát triển chất lượng cuộc sống của người dân cũng tốt hơn thì nhu cầu bảo vệ an nình cho gia đình cũng dần được tăng lên. Do đó việc lắp đặt camera giám sát đã dần trở lên phồ biến hơn.
Camera HDCVI Dahua là dòng camera xếp hạng thứ 3 thế giới trong danh sách 50 thương hiệu thiết bị an ninh hàng đầu thế giới 2017, đã được rất nhiều khách hàng tin dùng với hàng loạt các mẫu mã với nhiều tính năng đặc thù cho từng yêu cầu khác nhau.
Camera Dahua HAC-T1A21P là 1 sản phẩm được sản xuất đáp ứng được nhu cầu phổ thông của đại đa số người dùng là giám sát, ghi hình đơn thuần, với mức chi phí tối thiểu nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt, giám sát không gian tốt.
Camera Dahua HAC-T1A21P sử dụng hồng ngoại 20m, ống kính F3.6mm góc nhìn 93 độ, màu trắng trang nhã sang trọng.
Đặc điểm của camera Dahua HAC-T1A21P:
Camera Dahua HAC-T1A21P dòng Cooper công nghệ tiên tiến, có độ phân giải 2.0 Megapixel, thiết kế mới nhỏ gọn, thẩm mỹ, dễ dàng lắp đặt
Camera Dahua HAC-T1A21P sử dụng hồng ngoại 20m, thiết kế vỏ nhựa, màu trắng trang nhã sang trọng, sử dụng cho mọi công trình, camera cho văn phòng công ty, camera cho shop thời trang quần áo, camera cho quán café…Sản phẩm chất lượng siêu nét, tiết kiệm chi phí khi lắp đặt, đảm bảo hài lòng khách hàng khó tính nhất.
** Thế giới công nghệ HOZY
Chuyên phân phối sỉ, lẻ: Thiết bị mạng internet - Thiết bị an ninh, camera - Nhà thông minh - Phụ kiện điện thoại - Đồ công nghệ
>Trụ sở: Khu 2 Thị Trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định
>Văn phòng Hà Nội: TABUDECPLAZA - 16 Phan Trọng Tuệ - Thanh Trì - Hà Nội
+Facebook: https://www.facebook.com/thegioicongnghehozy/
+Website: congnghehozy.com
+Youtube: https://youtube.com/thegioicongnghehozy
+Hotline: 0858 218 333 - 0859 218 333
+Email: cskh@congnghehozy.com
Mọi thông tin cần tư vấn xin liên hệ chúng tôi
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | CMOS 1 / 2.7 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
điểm ảnh hiệu quả | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 ~ 1/100000 giây
NTSC: 1/30 ~ 1/100000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng tối thiểu | 0.04Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | Hơn 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách IR | Lên đến 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển Bật / Tắt IR | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Ống kính cố định / Mống mắt cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại gắn kết | Lên tàu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 3.6mm (2.8mm, 6mm Tùy chọn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 93 ° (103 °, 54,7 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát lấy nét | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 800mm (500mm, 2000mm)
31,50 ”(19,69 ″, 78,74”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay / Nghiêng / Xoay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay / Nghiêng / Xoay | Xoay: 0 ° ~ 360 °
Nghiêng: 0 ° ~ 78 ° Xoay: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1080P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 25/30fps @ 1080P, 25/30/50/60fps @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Đầu ra video độ nét cao BNC 1 kênh / Đầu ra video CVBS (Có thể chuyển đổi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR) / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Đa ngôn ngữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR thông minh | Tự động / Thủ công |
Khoảng cách DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý: Khoảng cách DORI là "khoảng cách gần chung" giúp bạn dễ dàng xác định đúng máy ảnh cho nhu cầu của mình. Khoảng cách DORI được tính toán dựa trên đặc điểm kỹ thuật của cảm biến và kết quả kiểm tra trong phòng thí nghiệm theo EN 62676-4 xác định các tiêu chí cho Phát hiện, Quan sát, Nhận biết và Nhận dạng tương ứng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIỐNG
Định nghĩa |
Khoảng cách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện | 25px / m
(8px / ft) |
2,8mm: 37m (121ft)
3,6mm: 51m (167ft) 6mm: 80m (262ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quan sát | 63px / m
(19px / ft) |
2,8mm: 15m (49ft)
3,6mm: 20m (66ft) 6mm: 32m (105ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhìn nhận | 125px / m
(38px / ft) |
2,8mm: 8m (26ft)
3.6mm: 10m (33ft) 6mm: 16m (51ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận định | 250ppm
(76px / ft) |
2,8mm: 4m (14ft)
3.6mm: 5m (17ft) 6mm: 8m (26ft) |
Chứng chỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện âm thanh | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 2.3W (12V DC, bật IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc về môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Dưới 95% RH
* Khởi động nên được thực hiện ở trên -40 ° C (-40 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện bảo quản | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Dưới 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ xâm nhập & Chống phá hoại | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xây dựng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 85mm × 85mm × 69mm (3,35 "× 3,35" × 2,72 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 0,09kg (0 .20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,13kg (0,27lb) |
0858218333