



Thương hiệu DAHUA hiện đang là 1 trong nhà 5 nhà sản xuất sản xuất thiết bị an ninh hàng đầu thế giới (Theo số liệu thống kê của Asmag năm 2019), cung cấp các thiết bị Camera quan sát, Alarm, Access Control, Network, Khóa cửa thông minh … được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, cơ sở hạ tầng, khu vực công cộng…
Các sản phẩm Dahua có kiểu dáng đẹp, giá cả cạnh tranh, chất lượng cao, thời gian sử dụng lâu dài đem lại sự tiện ích cho người sử dụng, Quy trình sản xuất hiện đại. Dahua có một đội ngũ R&D mạnh mẽ với hơn 2000 chuyên gia, nhằm tối đa hóa giá trị cho khách hàng.
Dahua Technology Co. Ltd sở hữu 442 bằng sáng chế trong đó có 20 bằng sáng chế thuộc quyền sở hữu độc quyền. Dahua được đề xuất là thương hiệu cho giải pháp camera giao thông an toàn có mức ảnh hưởng bậc nhất Trung Quốc.
Dahua HAC-B1A21P, dòng Cooper công nghệ tiên tiến, có độ phân giải 2.0 Megapixel, thiết kế mới nhỏ gọn, thẩm mỹ, dễ dàng lắp đặt
Đặc điểm kĩ thuật của camera dahua HAC-B1A21P
– Camera HDCVI thân hồng ngoại
– Độ phân giải 2.0 Megapixel
– Cảm biến CMOS kích thước 1/2.7″, 30fps@1080P
– Thời gian thực không trễ hình, độ nhạy sáng tối thiểu 0.04Lux/F1.85, 0Lux IR on
– Chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB),tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC), Chống nhiễu (2D-DNR),
– Tầm xa hồng ngoại 20m với công nghệ hồng ngoại thông minh
– Thiết kế mới nhỏ gọn, thẩm mỹ, dễ dàng lắp đặt
– Ống kính cố định 3.6mm
– Chuẩn kháng nước IP67
– Vỏ nhựa cao cấp.
– Bảo hành: 24 tháng.
.
Camera Dahua HAC-B1A21P thiết kế vỏ nhựa, màu trắng trang nhã sang trọng, sử dụng cho mọi công trình,lắp đặt ngoài trời chống nước...
Phù hợp lắp camera cho văn phòng công ty, camera cho shop thời trang quần áo, camera cho quán café…Sản phẩm chất lượng siêu nét, tiết kiệm chi phí khi lắp đặt, đảm bảo hài lòng khách hàng khó tính nhất.
** Thế giới công nghệ HOZY
Chuyên phân phối sỉ, lẻ: Thiết bị mạng internet - Thiết bị an ninh, camera - Nhà thông minh - Phụ kiện điện thoại - Đồ công nghệ
>Trụ sở: Khu 2 Thị Trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định
>Văn phòng Hà Nội: TABUDECPLAZA - 16 Phan Trọng Tuệ - Thanh Trì - Hà Nội
+Facebook: https://www.facebook.com/thegioicongnghehozy/
+Website: congnghehozy.com
+Youtube: https://youtube.com/thegioicongnghehozy
+Hotline: 0858 218 333 - 0859 218 333
+Email: cskh@congnghehozy.com
Mọi thông tin cần tư vấn xin liên hệ chúng tôi
Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến ảnh | CMOS 1 / 2.7 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
điểm ảnh hiệu quả | 1920 (H) × 1080 (V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống quét | Cấp tiến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ màn trập điện tử | PAL: 1/25 ~ 1/100000 giây
NTSC: 1/30 ~ 1/100000 giây |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiếu sáng tối thiểu | 0.04Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR bật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ S / N | Hơn 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách IR | Lên đến 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển Bật / Tắt IR | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ống kính | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại ống kính | Ống kính cố định / Mống mắt cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại gắn kết | Lên tàu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu cự | 3.6mm (Tùy chọn 6mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khẩu độ tối đa | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc nhìn | H: 93 ° (54,7 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát lấy nét | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách lấy nét gần | 800mm (2000mm)
31,50 ”(78,74”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu ý: Khoảng cách DORI là "khoảng cách gần chung" giúp bạn dễ dàng xác định đúng máy ảnh cho nhu cầu của mình. Khoảng cách DORI được tính toán dựa trên đặc điểm kỹ thuật của cảm biến và kết quả kiểm tra trong phòng thí nghiệm theo EN 62676-4 xác định các tiêu chí cho Phát hiện, Quan sát, Nhận biết và Nhận dạng tương ứng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIỐNG
Định nghĩa |
Khoảng cách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện | 25px / m
(8px / ft) |
3,6mm: 51m (167ft)
6mm: 80m (262ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quan sát | 63px / m
(19px / ft) |
3,6mm: 20m (66ft)
6mm: 32m (105ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhìn nhận | 125px / m
(38px / ft) |
3.6mm: 10m (33ft)
6mm: 16m (51ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhận định | 250ppm
(76px / ft) |
3.6mm: 5m (17ft)
6mm: 8m (26ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay / Nghiêng / Xoay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xoay / Nghiêng / Xoay | Xoay: 0 ° ~ 360 °
Nghiêng: 0 ° ~ 90 ° Xoay: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1080P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình | 25/30fps @ 1080P, 25/30/50/60fps @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra video | Đầu ra video độ nét cao BNC 1 kênh / Đầu ra video CVBS (Có thể chuyển đổi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày đêm | Tự động (ICR) / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Đa ngôn ngữ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giành quyền kiểm soát | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giảm tiếng ồn | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân bằng trắng | Tự động / Thủ công | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR thông minh | Tự động / Thủ công |
Chứng chỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện âm thanh | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 2.7W (12V DC, bật IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc về môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Dưới 95% RH
* Khởi động nên được thực hiện ở trên -40 ° C (-40 ° F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện bảo quản | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Dưới 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ xâm nhập & Chống phá hoại | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xây dựng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vỏ bọc | Nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 70mm × 70mm × 149mm (2,76 "× 2,76" × 5,87 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh | 0,14kg (0,31lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 0,17kg (0,37lb) |
0858218333